# | jméno a příjmení | Účast |
N1 | Matouš Bolek | |
N2 | Tomáš Břešťan | |
N3 | Michal Chytrý | |
N4 | Martin Frühbauer | |
N5 | Filip Haas | |
N6 | Petr Hartman | |
N7 | Jan Horák | |
N8 | Filip Horčička | |
N9 | David Ježek | |
N10 | Petr Kminiak | |
N11 | Patrik Kovářík | |
N12 | Jan Kuřina | |
N13 | Martin Mulenko | |
N14 | Jitka Omelkova | |
N15 | Tomáš Pánek | |
N16 | Kateřina Rusňáková | |
N17 | David Slavík | |
N18 | Jindřich Štercl | |
N19 | Pavel Šusta | |
N20 | Matouš Tesař | |
N21 | Jiří Vlček | |
N22 | Petr Zbořil | |
7 | Jan Rozsypal | |
13 | Matouš Tichý | |
ID zápasu:756 |
Datum zápasu: 19.4.2018 v 17:00 |
Místo konání: Juliska |
Tisk soupisky: 26.04.2018 13:19 |
Pořadatel: ČVUT FBMI |
domácí | ČVUT FS | UK 1.LF | hosté |
: |
Nástup brankaře |
tř. | čas | # |
1. | 0:00 | |
| | |
| | |
Nástup brankaře |
tř. | čas | # |
1. | 0:00 | |
| | |
| | |
# | jméno a příjmení | Účast |
N1 | Michael Dvořák | |
N2 | Magdaléna Klímová | |
N3 | David Kulišiak | |
N4 | Tereza Trunečková | |
1 | Lukáš Horkel | |
3 | Filip Černý | |
5 | Jan Páleník | |
6 | Karel Lindenbergh | |
8 | Jan Kolísko | |
9 | Jan Lukša | |
10 | Jan Chudý | |
11 | Tomáš Novotný | |
12 | Stanislav Bříza | |
13 | Filip Jašek | |
14 | Tomáš Maňhal | |
17 | Karolína Kvasničková | |
32 | Jiří Resl | |
34 | Pavel Dvořák | |
47 | Lukáš Panenka | |
58 | Miroslav Kučera | |
91 | Matěj Novák | |
96 | Jan Brak | |
99 | Jan Marek Kopecký | |
Číslo hráče začínající N je náhrada - pokud hráč NEMÁ vyplněno své vlastní číslo dresu!