# | jméno a příjmení | Účast |
N1 | Marie Balková | |
N2 | Zdeněk Garčic | |
N3 | Igor Gnusin | |
N4 | Kristián Karkusz | |
N5 | Jan Kral | |
N6 | Lukáš Marek | |
N7 | Vít Pánek | |
N8 | Ondřej Schreiber | |
N9 | Miroslav Vejvoda | |
N10 | Petr Vondráček | |
2 | Tomáš Kouřim | |
3 | Dalibor Repček | |
7 | Ondřej Pánek | |
9 | Jakub Svoboda | |
10 | Jakub Cimerman | |
11 | Matěj Vaculčiak | |
12 | Pavel Majtán | |
13 | Rostislav Kubín | |
15 | Michal Sakmár | |
17 | Jaroslav Štorek | |
18 | Michal Farník | |
21 | Adam Čala | |
22 | Jaromír Kreller | |
99 | Tomáš Hambálek | |
ID zápasu:712 |
Datum zápasu: 20.4.2018 v 16:00 |
Místo konání: Juliska |
Tisk soupisky: 26.04.2018 13:18 |
Pořadatel: ČVUT FJFI |
domácí | ČVUT FJFI | UK Přírodovědecká fakulta | hosté |
: |
Nástup brankaře |
tř. | čas | # |
1. | 0:00 | |
| | |
| | |
Nástup brankaře |
tř. | čas | # |
1. | 0:00 | |
| | |
| | |
# | jméno a příjmení | Účast |
N1 | Iva Benešová | |
N2 | Petr Brautferger | |
N3 | Alois Burian | |
N4 | Václav Bystřický | |
N5 | Jan Čečetka | |
N6 | Marek Čelonk | |
N7 | Pavel Dostalík | |
N8 | Milan Hofman | |
N9 | Tereza Hubáčková | |
N10 | Václav Hvízdal | |
N11 | Michal Kolář | |
N12 | Jan Kýr | |
N13 | Vojtěch Mlnářík | |
N14 | Šimon Pospíšil | |
N15 | Ivan Pyšek | |
12 | Aleš Hrdina | |
19 | Jakub Zalubil | |
27 | Petr Havej | |
62 | Tomáš Krauskopf | |
71 | Martin Jirman | |
88 | Vojtěch Vlach | |
92 | Tereza Krmelová | |
Číslo hráče začínající N je náhrada - pokud hráč NEMÁ vyplněno své vlastní číslo dresu!